Skip to product information
1 of 9

Faberge Galore

Bow princess dress for girls-baptism birthday party dress

Bow princess dress for girls-baptism birthday party dress

Regular price $23.99 USD
Regular price Sale price $23.99 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Color
Kid Size

SPECIFICATIONS

 

 

Origin: Mainland China

CN: Zhejiang

Material: COTTON

Material: Tribute Silk

Pattern Type: Solid

Style: Japan Style

Decoration: Bow

Season: FOUR SEASONS

Age Range: 0-6m

Age Range: 7-12m

Age Range: 13-24m

Age Range: 25-36m

Age Range: 4-6y

Department Name: baby

Collar: crew neck

Gender: Baby Girls

Sleeve Style: regular

Material Composition: cotton

Silhouette: Ball Gown

Sleeve Length(cm): sleeveless

Fit: Fits true to size, take your normal size

Dresses Length: Mid-Calf

 

 

Size (CM)

Size:80=9-12M Length: 45 Bust: 48 Waist: 47 Height: 72-80

Size:90=18 -24M Length: 50 Bust: 52 Waist: 51 Height: 81-90

Size:100=3T Length: 55 Bust: 56 Waist: 55 Height: 91-100

Size:110=4T Length: 60 Bust: 60 Waist: 58 Height: 101-110

Size:120=5T Length: 65 Bust: 64 Waist: 62 Height: 111-120

Size:130=6T Length: 75 Bust: 68 Waist: 66 Height: 121-130

 

Size (CM)

Size:80=9-12M Length: 45 Bust: 48 Waist: 47 Height: 72-80

Size:90=18 -24M Length: 50 Bust: 52 Waist: 51 Height: 81-90

Size:100=3T Length: 55 Bust: 56 Waist: 55 Height: 91-100

Size:110=4T Length: 60 Bust: 60 Waist: 58 Height: 101-110

Size:120=5T Length: 65 Bust: 64 Waist: 62 Height: 111-120

Size:130=6T Length: 80 Bust: 68 Waist: 66 Height: 121-130

Size:140=7-8T Length: 85 Bust: 72 Waist: 70 Height: 130-140

Size:150=9-10T Length: 90 Bust: 76 Waist: 74 Height: 140-150

 

Size (CM)

Size:80=9-12M Length: 45 Bust: 48 Waist: 47 Height: 72-80

Size:90=18 -24M Length: 50 Bust: 52 Waist: 51 Height: 81-90

Size:100=3T Length: 55 Bust: 56 Waist: 55 Height: 91-100

Size:110=4T Length: 60 Bust: 60 Waist: 58 Height: 101-110

Size:120=5T Length: 65 Bust: 64 Waist: 62 Height: 111-120

Size:130=6T Length: 75 Bust: 68 Waist: 66 Height: 121-130




 

 

View full details

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)